Leena Meri | FINNS | 2023, 2019, 2015 | 2023, 2019, 2015 | Protect 2023, 2015- 2023 Comment:
Perussuomalaiset ovat vaatineet eduskunnassa tällä vaalikaudella sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen pikaista kriminalisointia ja samoin poikien ympärileikkauksen kriminalisointia. Asia ei ole edennyt hallituksen esitykseksi. Lasten fyysinen koskemattomuus ja lasten oikeudet menee uskonnon harjoittamisen edelle . Kyse on ympärileikkausta osalta vauvasta ja ei-lääketieteellisiä turhia leikkauksia ei tule sallia uskonnon tai kulttuurin nimissä. 🔗
| - 1st plenary vote:
- No, protects boys as well as girls
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Jouni Kaskiharju | VL | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2023, 2019, 2015- 2023 Comment:
Vain barbaarit silpovat lapsiaan. 🔗
| |
---|
Arja Juvonen | FINNS | 2023, 2019, 2015, 2011 | 2023, 2019, 2015, 2011 | | - 1st plenary vote:
- No, protects boys as well as girls
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Henna Kajava | FINNS | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Tämä on tärkein kitkemistä vaativa uskonnollinen tapa Suomessa. On käsittämätöntä, että seksuaalista väkivaltaa ja -amputointia sallitaan. Tämä osoittaa osaltaan, ettemme elä vielä varsinaisessa sivistysvaltiossa. 🔗
| |
---|
Petri Kolmonen | CENT | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Lapsella on oikeus koskemattomuuteen. Lääketieteellistä perustetta ympärileikkaukselle ei ole. 🔗
| |
---|
Kimmo Kiljunen | SDP | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | 2023, 2019, 2007 | Protect 2023, 2019, 2011, not answered 2015 | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Jaana Valle | FINNS | 2023 | | Protect 2023- 2023 Comment:
Ei tule sallia kuin lääketieteellisestä syystä, jokainenhan voi aikuisena päättää mitä itselleen haluaa tehtävän. 🔗
| |
---|
Petra Lind | SPP | 2023 | | Protect 2023 | |
---|
Meri Kartta | SML | 2023 | | Protect 2023 | |
---|
Pihla Keto-Huovinen | NCP | 2023, 2019 | 2023, 2019 | | - 1st plenary vote:
- No, protects boys as well as girls
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Pia Lohikoski | LEFT | 2023, 2019, 2015, 2011 | 2019 | Protect 2023, 2019, 2015, 2011 | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Antero Laukkanen | CD | 2019, 2015, 2007 | 2019, 2015 | Violate 2015 | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- No, erase any mention of boys
|
---|
Saara Hyrkkö | GREEN | 2023, 2019, 2015 | 2023, 2019 | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Jokaisella lapsella tulee olla oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Neuvottelin aihetta koskevia kirjauksia eduskunnan hyväksymään mietintöön, kun käsittelimme kansalaisaloitetta tyttöjen sukuelinten silpomisesta. 🔗
| - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Suvi Karhu | FINNS | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2023, 2019, 2015 | |
---|
Juha Lehtinen | VL | 2023 | | Protect 2023- 2023 Comment:
En näe mitään perusteita tähän. 🔗
| |
---|
Helen Bienek | CRYP | 2023 | | | |
---|
Pasi Kuronen | SML | 2023 | | | |
---|
Ruut Sjöblom | NCP | 2019, 2015 | 2019 | | - 1st plenary vote:
- absent
- 2nd plenary vote:
- absent
|
---|
Hannu (Miki) Sileoni | SML | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Barbaarinen ja sairas tapa joka olisi kiellettävä välittömästi. 🔗
| |
---|
Noora Koponen | GREEN | 2023, 2019, 2015 | 2019 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Toni Aittoniemi | PIR | 2023 | | Protect 2023 | |
---|
Viveka Haapio | VL | 2023 | | Protect 2023- 2023 Comment:
Alaikäisten lasten silpominen ilman lääketieteellistä syytä tulee kieltää. Aikuisena jokainen saa tehdä mitä tahtoo. 🔗
| |
---|
Ion Mittler | VL | 2023 | | Protect 2023- 2023 Comment:
Kysymyksen asettelussa esitetty rajaus on riittämätön, että ympärileikkaus olisi edelleen sallittua "lääketieteellisistä syistä". Rajauksen pitää olla vieläkin tiukempi, että edes lääketieteellisen (teko)syyn turvin ei saa toteuttaa ympärileikkausta alaikäiselle henkilölle, muulloin kuin jos henkilöllä on etenevä esinahan kuolio, tai muu siihen verrattava vakava ja hallitsemattomasti etenevä sairaustila, johon ei tunneta yhtäkään muuta tehokasta hoitoa kuin esinahan amputaatio. 🔗
| |
---|
Pia Polviander | FNF | 2023 | | Protect 2023- 2023 Comment:
Poikien ympärileikkaus on ongelmallinen siinä mielessä, että sehän kuuluu aivan erottamattomasti juutalaisuuteen (ja myös islamiin). Mutta kristityt intoilevat niin kovasti juutalaisuuden puolesta, että se on hiukan kriittinen kohta. Käytännössähän se merkitsisi juutalaisuuden kieltämistä...Mutta itse hyväksyn ympärileikkauksen ainoastaan terveydellisistä syistä. 🔗
| |
---|
Terttu Savola | STL | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Violate 2019, 2011, 2007, not answered 2015 | |
---|
Teemu Lahtinen | FINNS | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Protect 2019, 2015, 2011, 2007 | |
---|
Riikka Purra | FINNS | 2023, 2019 | 2023, 2019 | Protect 2019 | - 1st plenary vote:
- No, protects boys as well as girls
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Jussi Saramo | LEFT | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | 2023, 2019 | Protect 2015, 2007 | - 1st plenary vote:
- absent
- 2nd plenary vote:
- absent
|
---|
Jouko Jääskeläinen | CD | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | 2011 | Violate 2023, 2019, 2015, 2007- 2023 Comment:
Esimerkiksi juutalaisten poikien kohdalla se ei aiheuta mitään ongelmia. Muiden uskontojen tilannetta en niinkään tunne. 🔗
| |
---|
Johanna Karimäki | GREEN | 2019, 2015, 2011, 2007 | 2015, 2011, 2007 | Protect 2019, 2011, 2007, not answered 2015 | |
---|
Jyrki Kasvi | GREEN | 2019, 2015, 2011, 2007 | 2015, 2007 | Protect 2019, 2015, 2011, 2007 | |
---|
Lauri Oinonen | CENT | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | 2007 | Violate 2023- 2023 Comment:
Jos jokin uskonto vaatii, niin voidaan toteuttaa kivun estävin toimin. 🔗
| |
---|
Frida Forsblom-Prittinen | SPP | 2023 | | Violate 2023 | |
---|
Laura Johansson | SPP | 2023 | | Protect 2023- 2023 Comment:
Mielestäni ei lapseen tulisi kajota, ellei ympärileikkaukselle ole lääketieteellistä syytä. Tässä ei mielestäni uskonto ja perinne ole ohituskaista lapsen silpomiseen. 🔗
| |
---|
Tommi Halkosaari | CENT | 2023 | | Protect 2023- 2023 Comment:
En ole koskaan ymmärtänyt moista touhua. 🔗
| |
---|
Mari Valve | FINNS | 2023 | | Protect 2023 | |
---|
Tanja Aidanjuuri | FINNS | 2023, 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Antti Kalliomaa | FINNS | 2023 | | Protect 2023 | |
---|
Camilla Lindfors | VL | 2023 | | Protect 2023- 2023 Comment:
En usko, että alaikäinen poikalapsi, jos hän itse saisi valita, suostuisi tähän toimenpiteeseen. 🔗
| |
---|
Marko Lyytikäinen | VL | 2023 | | Protect 2023 | |
---|
Toni Jalonen | SML | 2023 | | Protect 2023- 2023 Comment:
Sinimusta Liike kannattaa uskonnollisin syin suoritettavien ympärileikkausten kriminalisointia. 🔗
| |
---|
Nina Metsälä | SML | 2023 | | Protect 2023 | |
---|
Rauli Mäkelä | VL | 2023 | | | |
---|
Sari Multala | NCP | 2023, 2019, 2015 | 2023, 2019, 2015 | Protect 2023 | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Mika Niikko | FINNS | 2023, 2019, 2015, 2011 | 2019, 2015, 2011 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- No, erase any mention of boys
|
---|
Maiju Tapiolinna | FINNS | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2023, 2019, 2015- 2023 Comment:
Lääketieteellinen peruste on ainoa oikea. 🔗
| |
---|
Hannu Kautto | CPF | 2019, 2011, 2007 | | Protect 2019, 2011, 2007 | |
---|
Arjo Suonperä | CPF | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | Protect 2019, 2011, 2007 | |
---|
Mia Laiho | NCP | 2023, 2019, 2015 | 2023, 2019, 2015 | | - 1st plenary vote:
- No, protects boys as well as girls
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Tere Sammallahti | NCP | 2023, 2019, 2015 | 2023 | Protect 2023, 2019, 2015- 2023 Comment:
Alaikäisten silpominen ei ole hyväksyttävää ja se loukkaa lapsen itsemääräämisoikeutta. 🔗
| |
---|
Kari Tolvanen | NCP | 2019, 2015, 2011 | 2019, 2015, 2011 | | - 1st plenary vote:
- abstained
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Heikki Vestman | NCP | 2023, 2019, 2015 | 2023, 2019 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- No, erase any mention of boys
|
---|
Tiina Tuomela | CD | 2023, 2019, 2015 | | not answered 2023, Violate 2019, 2015- 2023 Comment:
Ympärileikkaus tulee aina tehdä lääketieteellisissä olosuhteissa turvallisesti. Leikkauksen perusteena tulee olla lääketieteellinen syy, johon luetaan myös psykologiset syyt. 🔗
| |
---|
Eve Rämö | GREEN | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2023, 2019, 2015 | |
---|
Mikko Vartiainen | CWP | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Protect 2019, not answered 2011, Violate 2007 | |
---|
Timo Juurikkala | GREEN | 2015, 2011, 2007 | 2007 | Protect 2015, 2011, 2007 | |
---|
Thomas (Tuffe) Elfgren | GREEN | 2023, 2015, 2011 | | Protect 2023, 2015, not answered 2011 | |
---|
Sanna Kurki | CENT | 2023, 2019 | | | |
---|
Jukka Lönnqvist | CENT | 2023 | | | |
---|
Venla Kajan | CENT | 2023 | | | |
---|
Markus Kuotesaho | CENT | 2023, 2019 | | | |
---|
Satu Salmi | CENT | 2023 | | | |
---|
Tea Saarniala | CENT | 2023 | | | |
---|
Harri Kullberg | VL | 2023 | | | |
---|
Martin Honkanen | VL | 2023 | | | |
---|
Natalia Gullstén | VL | 2023 | | | |
---|
Olli Mård | VL | 2023 | | | |
---|
Pekka Rouvinen | VL | 2023 | | | |
---|
Tapani Sundell | VL | 2023 | | | |
---|
Marko Korvela | CPF | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | Protect 2023, 2019, Violate 2007 | |
---|
Hussein al-Taee | SDP | 2023, 2019 | 2019 | Violate 2023 | - 1st plenary vote:
- absent
- 2nd plenary vote:
- absent
|
---|
Tiina Arlin | CD | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019 | |
---|
Jouko Piho | VKK | 2023, 2019, 2011 | | Violate 2019, 2011 | |
---|
Petri Kaivanto | STL | 2019, 2015, 2011 | | Protect 2019, 2011 | |
---|
Jyrki Vaskela | KP | 2019, 2011, 2007 | | Protect 2011, 2007 | |
---|
Liisa Sirainen | SML | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2019, 2015 | |
---|
Ari Koponen | FINNS | 2023, 2019 | 2023, 2019 | | - 1st plenary vote:
- No, protects boys as well as girls
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Veli-Matti Laitinen | FINNS | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2019, 2015 | |
---|
Satu Lampi | FINNS | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Lasten silpominen tulee kieltää. 🔗
| |
---|
Jenni Lastuvuori | FINNS | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2019, 2015 | |
---|
Kirsi Mäkilaine | FINNS | 2019, 2015 | | Protect 2019, 2015 | |
---|
Markku Saarikangas | FINNS | 2019, 2015 | | Protect 2019, 2015 | |
---|
Jukka Sassi | FINNS | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Lasten silpominen tulee kieltää 🔗
| |
---|
Riikka Slunga-Poutsalo | FINNS | 2019, 2011 | 2019 | | - 1st plenary vote:
- No, protects boys as well as girls
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Jari Karttunen | CPF | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Ei ole syytä antaa lupaa ylimääräisille leikkauksille tällaisista syistä. 🔗
| |
---|
Ossi Kähmi | CPF | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2023, 2019 | |
---|
Stacy Siivonen | CPF | 2019, 2011 | | Protect 2019, 2011 | |
---|
Arto Viitaniemi | CPF | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Protect 2019, 2007 | |
---|
Kalevi Wahrman | CPF | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Antti Kaikkonen | CENT | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Ilmari Kekkonen | CENT | 2019, 2015 | | Violate 2019, 2015 | |
---|
Jyrki Kosonen | CENT | 2019, 2015 | | Protect 2019, not answered 2015 | |
---|
Matti Vanhanen | CENT | 2019, 2015, 2007 | 2019, 2015, 2007 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Pia Kauma | NCP | 2023, 2019, 2015, 2011 | 2023, 2019, 2015, 2011 | | - 1st plenary vote:
- absent
- 2nd plenary vote:
- absent
|
---|
Kai Mykkänen | NCP | 2023, 2019, 2015 | 2023, 2019, 2015 | | - 1st plenary vote:
- absent
- 2nd plenary vote:
- absent
|
---|
Binga Tupamäki | NCP | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Poikien uskonnollinen ympärileikkaus on törkeä pahoinpitely ja se tulisi kieltää.Jokaisessa leikkauksessa on aina riski ja pojan esinahan poistaminen tarpeettomasti aiheuttaa ikävän mahdollisuuden leikkauskomplikaatioille ja muille epämukaville jälkiseurauksille. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksessa esitetään, että poikaa on kuultava ympärileikkauksesta hänen kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. On hieman vaikeaa päätellä vauvoista, kuinka he ymmärtävät täysin leikkauksen seuraukset ja antavat suostumuksensa. Korkeintaan vauvat huutavat ja itkevät veitsen alla, mikä pitäisi tulkita, että vauva ei tahdo pippeliinsä kajottavan. 🔗
| |
---|
Olli Kopakkala | LIBE | 2023, 2019, 2015, 2011 | | Protect 2015, not answered 2011 | |
---|
Juhani Kähärä | LIBE | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2019, 2015 | |
---|
Anders Adlercreutz | SPP | 2023, 2019, 2015 | 2023, 2019, 2015 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Niklas Andersson | SPP | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Protect 2011, Violate 2007 | |
---|
Thomas Blomqvist | SPP | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | 2019, 2015, 2011, 2007 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Veronica Rehn-Kivi | SPP | 2019, 2015, 2011 | 2019, 2015 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Antti Lindtman | SDP | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | 2023, 2019, 2015, 2011 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Antti Rinne | SDP | 2023, 2019, 2015 | 2019, 2015 | | - 1st plenary vote:
- absent
- 2nd plenary vote:
- absent
|
---|
Maria Guzenina | SDP | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | 2023, 2019, 2015, 2011, 2007 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Johan Kvarnström | SDP | 2023, 2019 | 2023, 2019 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Elina Nykyri | LEFT | 2023, 2019 | | Protect 2023, Violate 2019- 2023 Comment:
Tyttöjen ja poikien ympärileikkauksia ei pidä rinnastaa toisiinsa, koska tytön kohdalla ympärileikkaus on vammauttava operaatio. Silti poikiakaan ei pidä ympärileikata muista kuin lääketieteellistä syistä. Aikuisena mies voi itse päättää, ympärileikataanko hänet uskonnollisista tai kulttuurisista syistä. Lapsella on oltava oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Vaikkei ympärileikkaus ole verrattavissa tytön ympärileikkaukseen, niin pojankin ympärileikkauksessa tehdään lasta kohtaan fyysistä väkivaltaa, joka on rinnastettavissa törkeään pahoinpitelyyn. Ympärileikkauksesta saattaa myös aiheutua pysyvää haittaa lapselle. Senkään takia niitä ei pidä tehdä muista kuin lääketieteellisistä syistä. Mikään toimenpide ei ole riskitön, eikä toimenpiteitä pidä suorittaa ilman lääketieteellistä syytä. Voin mainita poikien ympärileikkauksen haitoista esimerkkinä tulehdukset. Haavat eivät aina parane hyvin. On tärkeää, että jokaisen lapsen fyysistä koskemattomuutta kunnioitetaan, sukupuolesta tai perheen uskonnosta tai kulttuurista riippumatta. 🔗
| |
---|
Jaana Wessman | LEFT | 2019, 2015 | | Protect 2019, 2015 | |
---|
Kaarina Järvenpää | CD | 2023, 2019, 2015, 2011 | | Violate 2023, 2019- 2023 Comment:
Ympärileikkaus on ollut pitkään juutalaisten ja muslimien perinnettä ja jopa oleellinen osa heidän uskontoaan. 🔗
| |
---|
Susanna Koivula | CD | 2023, 2019, 2015 | | not answered 2023, Violate 2015- 2023 Comment:
Käytännössä kysymys koskettaa erityisesti Suomessa asuvia juutalaisia. Heitä tulee asiassa kuulla. On tärkeää myös tehdä selkeä ero poikien ja tyttöjen ympärileikkausten välillä. Poikien ympärileikkauksella ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.Haluaisin tietää siitä, millä eri perusteilla poikien ympärileikkauksia tehdään Suomessa. 🔗
| |
---|
Ina Kuula | CD | 2023, 2019, 2015 | | Violate 2019, 2015 | |
---|
Asmo Maanselkä | CD | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Violate 2015, 2007 | |
---|
Tiina Sinkkonen | CD | 2023, 2019 | | Violate 2023, 2019- 2023 Comment:
Kannatan uskonnonvapautta myös tässä suhteessa. 🔗
| |
---|
Pauli Tuohioja | CD | 2023, 2019, 2007 | | Violate 2019, 2007 | |
---|
Tiina Elo | GREEN | 2023, 2019, 2015, 2011 | 2023, 2019 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Inka Hopsu | GREEN | 2023, 2019, 2015, 2011 | 2023, 2019 | | - 1st plenary vote:
- absent
- 2nd plenary vote:
- absent
|
---|
Henna Partanen | GREEN | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Oikeus päättää omasta kehostaan kuuluu jokaiselle itselleen. Leikkauksella on vaikutus ihmisen koko loppuelämään eikä vauva voi antaa sellaiseen suostumustaan. 🔗
| |
---|
Pirkka-Pekka Petelius | GREEN | 2019 | 2019 | | - 1st plenary vote:
- absent
- 2nd plenary vote:
- absent
|
---|
Eva Tawasoli | GREEN | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Olen vuosia kannattanut poikien rituaalisten ympärileikkausten kieltoa. Ympärileikkaus rikkoo poikien ruumiillista koskemattomuutta, jonka pitäisi olla perustuslaillinen oikeus. Samoin ympärileikattuina he kantavat uskontokunnan symbolia kehossaan lopun elämää, mikä rikkoo uskonnonvapautta, joka pitäisi myös olla perustuslailla turvattu. 🔗
| |
---|
Harry (Hjallis) Harkimo | MOVE | 2019, 2015 | 2019, 2015 | | - 1st plenary vote:
- Yes, erase any mention of boys
- 2nd plenary vote:
- Yes, keep the original wording, which partly includes boys
|
---|
Jiri Mäntysalo | CPF | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019- 2023 Comment:
Lapsen itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava. 🔗
| |
---|
Tommi Lievemaa | LAB | 2015, 2011, 2007 | | not answered 2015, Violate 2007 | |
---|
Sippo Kähmi | CPF | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Esa Erävalo | CD | 2015, 2007 | | Violate 2015, 2007 | |
---|
Tapani Karvinen | PIR | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Mika Letonsaari | PIR | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Armi Lindell | LEFT | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Kari Uotila | LEFT | 2015, 2011, 2007 | 2015, 2011, 2007 | Protect 2015, 2011 | |
---|
Stig Kankkonen | SPP | 2015, 2011 | | not answered 2015, 2011 | |
---|
Christel Liljeström | SPP | 2015, 2011, 2007 | | Protect 2011, not answered 2007 | |
---|
Kyuu Eturautti | C11 | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Richard Järnefelt | C11 | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Marjukka Kaakkola | C11 | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Jari Leino | C11 | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Martti Munne | C11 | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Kim Savolainen | SDP | 2015, 2011 | | Protect 2015, 2011 | |
---|
Elina Rodriguez | LEFT | 2023, 2015 | | Protect 2023, 2015- 2023 Comment:
Uskonnollisten tai kulttuuristen syiden ei tule mennä sen edelle, että ihmisillä on oikeus koskemattomuuteen. 🔗
| |
---|
Pasi Hallikainen | VL | 2023, 2011 | | Protect 2023, Violate 2011 | |
---|
Juha Kovanen | CPF | 2011, 2007 | | not answered 2011, 2007 | |
---|
Simo Sorsa | CENT | 2011, 2007 | | Protect 2011, 2007 | |
---|
Tero Aaltonen | LEFT | 2011, 2007 | | Protect 2011, Violate 2007 | |
---|
Reko Ravela | LEFT | 2011, 2007 | | Protect 2011, Violate 2007 | |
---|
Ari Harinen | SDP | 2011, 2007 | | Protect 2011, Violate 2007 | |
---|
Sara Pekonen | LEFT | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2023, 2015 | |
---|
Loviisa Kaartokallio | CD | 2023, 2019 | | Violate 2023, 2019 | |
---|
Mikko Björklund | MOVE | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019 | |
---|
Tommi Liinalampi | GREEN | 2023, 2019 | | Protect 2023, 2019 | |
---|
Birgitta Johansson | OTHER | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2019 | |
---|
Markku Autero | STL | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Hannu Hämäläinen | STL | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Heikki Järvenkylä | STL | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Toni Laaksonen | STL | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Jukka Leppälahti | STL | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Mirjami Parant | STL | 2019, 2011, 2007 | | Protect 2007 | |
---|
Ritva Puolakka | STL | 2019, 2011 | | Violate 2011 | |
---|
Jussi Järvenpää | STL | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Marko Pasanen | STL | 2019 | | Violate 2019 | |
---|
Jarmo Nevalainen | KP | 2019, 2015 | | Protect 2019 | |
---|
Joni Tikka | KP | 2019, 2015 | | Protect 2019 | |
---|
Piia Aallonharja | FINNS | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Pasi Huuhtanen | FINNS | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Jiri Keronen | FINNS | 2023, 2019, 2015, 2011 | | Protect 2011 | |
---|
Kai-Ari Lundell | FINNS | 2019, 2015 | | Protect 2019 | |
---|
Matti Putkonen | FINNS | 2023, 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Kevin Servin | FINNS | 2023, 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Ossi Tiihonen | VL | 2023, 2019 | | Protect 2023- 2023 Comment:
Ympärileikkaus lapsille on barbaarinen kajoaminen ruumiilliseen koskemattomuuteen. Täysi-ikäinen tehköön esinahkalleen mitä haluaa. 🔗
| |
---|
Jouni Tirkkonen | FINNS | 2019, 2011 | | Protect 2019 | |
---|
Jukka Ahokas | CPF | 2023, 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Shennandoah Beaumont | CPF | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Aura Kaskisydän | CPF | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Jani Tuononen | CPF | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Iida Ylönen | CPF | 2023, 2019, 2015, 2011 | | Protect 2019 | |
---|
Iikki Donner | AJP | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Vesa Kardin | AJP | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Pauliina Laurila | AJP | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Tiina Ollila | AJP | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Virpi Purmonen | AJP | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Sari Haapasaari | CENT | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Jeppe Isberg | FINNS | 2023, 2019, 2015 | | Protect 2019 | |
---|
Taneli Kalliokoski | CENT | 2019 | | Violate 2019 | |
---|
Nejdet Karadag | CENT | 2023, 2019 | | Violate 2019 | |
---|
Kaisa Kauppinen | CENT | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Tuomas Kauppinen | CENT | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Pirjo Luokkala | CENT | 2023, 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Samuel Sylf | CENT | 2023, 2019 | | not answered 2019 | |
---|
Juhani Tihveräinen | CENT | 2019, 2015, 2011 | | Protect 2015 | |
---|
Jussi Patinen | NCP | 2019, 2007 | | Violate 2007 | |
---|
Diana Ponkkala | NCP | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Erkki Auranen | FRM | 2019 | | Violate 2019 | |
---|
Simon Elo | FRM | 2019, 2015, 2011 | 2015 | not answered 2015 | |
---|
Saara Lång | FRM | 2019, 2015 | | not answered 2015 | |
---|
Niina Männistö | FRM | 2019, 2011, 2007 | | Violate 2007 | |
---|
Nina Naskali | FRM | 2019, 2015 | | Protect 2015 | |
---|
Jussi Niinistö | FRM | 2019, 2015, 2011 | 2015, 2011 | Protect 2019 | |
---|
Pekka M. Sinisalo | FRM | 2019, 2015, 2011, 2007 | | Protect 2007 | |
---|
Seppo Väyrynen | FRM | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Wille Dahl | PIR | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Joni Heikkilä | PIR | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Kim Holviala | PIR | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Merja Kiiskinen | PIR | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Pasi Lähteenmäki | PIR | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Riikka Nieminen | PIR | 2023, 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Kari Nikrus | PIR | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
Janne Paalijärvi | PIR | 2019, 2015, 2011 | | Protect 2011 | |
---|
Miro Pulliainen | PIR | 2019, 2015 | | Protect 2015 | |
---|
Jari Robson | PIR | 2019 | | Protect 2019 | |
---|
